Tesro hat die angewohnheit die Luftpumpen immer aufs obere limit zu stellen..... Oft drüber hinaus so nach dem motto... Viel hilft viel.... Zumindest beim LG.... Ob bei Lupi auch.....
Nein die Tesro PA10 liegt bei ca. 4,6-5 Joule
Hier mal ein Auszug aus meinem Chronytest:
RWS Basic: Konstanz: 4,20m/s Energie: 4,6J
| 142.500 | m/s |
| 143.850 | m/s |
| 143.510 | m/s |
| 144.590 | m/s |
| 141.210 | m/s |
| 142.870 | m/s |
| 144.140 | m/s |
| 142.820 | m/s |
| 140.660 | m/s |
| 140.390 | m/s |
JSB Match 4,50mm 0,475g Konstanz: 2,85m/s Energie: 5,0J
| 144.930 | m/s |
| 143.590 | m/s |
| 144.960 | m/s |
| 144.460 | m/s |
| 145.650 | m/s |
| 145.200 | m/s |
| 144.170 | m/s |
| 146.440 | m/s |
| 144.720 | m/s |
| 144.060 | m/s |
JSB Match 0,50g 4,51mm 4,7J Konstanz: 2,6m/s
| 139.630 | m/s |
| 138.280 | m/s |
| 137.830 | m/s |
| 139.050 | m/s |
| 138.120 | m/s |
| 138.020 | m/s |
| 137.670 | m/s |
| 138.120 | m/s |
| 136.960 | m/s |
| 137.830 | m/s |
Messgerät ist ein Airchrony MK3